|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Линия PE PP пластиковая повторно используя моя | Сырье: | Бутылки PE PP, фильм, ect барабанчика |
|---|---|---|---|
| Шаги обработки: | Задавливать-мыть-засыхание | Ряд емкости входного сигнала: | 100-2000KG/H |
| Область применения: | Промышленное предприятие | Окончательное содержание воды: | 5-10% |
| Трудовой: | 2-3 | Части стиральной машины основные: | Нержавеющая сталь 304 |
| Выделить: | линия стирки hdpe ss304,линия стирки hdpe 2000kg h,ss304 pp повторно используя машину |
||
Аттестованная CE линия PE PP пластиковая повторно используя моя
Описание
PE PP повторно используя и моя линию смогло грубо разделенный к фильму PE PP повторно используя моя линию и пластмассы PE PP твердые повторно используя моя линию.
Оно главным образом использовано для отростчатых материалов как фильм отхода PE, фильм 98/99 LDPE (LLDPE), PE мульчирует фильм, фильм PE аграрный, хозяйственные сумки PE, сумки отброса, сумки рафии PP, сплетенные сумки, сумку тонны PP, PP не-сплетенный фильм, сумки и родственные отходы от меняют источник. Полная повторно используя линия стиральной машины смогла повернуть собранные грязные фильмы полиэтилена и полипропилена, сумки пост-потребителя для того чтобы очистить и высушить части фильма которые смогли быть использованы для более дальнеиший pelletizing.
Основные шаги обработки включают: Задавливать-Мыть-Засыхани-упаковка.
Эта производственная линия высокий автоматический работать и низкий уровень уничтожает, может сохранить работу, сохранить силу и сохранить воду, легкую к обслуживанию.
С предварительными дизайном, концепциями и технологиями для того чтобы одеть различное состояние ненужных полиэтиленовых пакетов/фильмов. Эта машина PE PP пластиковая повторно используя смогла план как форма «l», «s» или «u» согласовывая различную мастерскую.
Главные компоненты линии PE PP пластиковой повторно используя моя
| Нет. | Имя машины | Функция |
| 1 | Ленточный транспортер | Для отходов питаясь автоматически. |
| 2 | Шредер | Для материального уменьшения размера. Одиночный шредер вала & двойной шредер вала смогли быть всем choosen согласно потребностям различного завода. |
| 3 | Дробилка/гранулятор | Влажная задавливая система. Она использовала для материальных уменьшения и пре-мыть размера. |
| 4 | Низкоскоростная шайба трением | Для материала транспортируя к следующим моя шагам. вращая скорость 720rpm смогла пре-моющ материал с хорошим влиянием. |
| 5 | Затяжелитель винта | Для материала транспортируя к следующему этапу. |
| 6 | Танк разъединения раковины & поплавка | для примесей осаждая разъединение и помыть материал более чистый. |
| 7 | Высокоскоростная шайба трением (Scrub стиральная машина) |
Оно смогло достигнуть хороших очищая влияний через лезвия на подпаливании и брызгах. Эта машина соответствующая для сломленного фильма и пластикового мыть хлопьев.
|
| 8 | Dewatering машина (центробежный сушильщик) | Эта машина главным образом использована для чистки ненужной пластмассы после механический dewatering и сушить, шпиндель через высокоскоростной вращать бросила пластмассу и вода к экрану, отпуски воды экраном, пока пластмасса от выхода, который нужно быть из машины входит в следующую процедуру. Машина имеет хорошую суша эффективность влияния и высокой энергии. Лезвие сделано из высоких износоустойчивых материалов, можно заменить более удобно. |
| 9 | Горячая система воздушной сушки | Для более дополнительных материальных засыхания и транспорта к окончательной пакуя системе |
| 10 | Сушильщик Squeezer фильма | Замените традиционного центробежного сушильщика выше. Он смог повернуть помытый фильм к частям granulas сразу которые смогли увеличить емкость pelletizing дальше. |
| 11 | Силосохранилище хранения | Для материальной упаковки |
| 12 | Электрический шкаф контроля | Электрические части клеймят подгонянный. |
Технический параметр линии PE PP пластиковой повторно используя моя
Для мягких PP/PE:
| Модель | BKL-FS300 | BKL-FS500 | BKL-FS1000 | BKL-FS2000 |
| Емкость (KG/H) | 200-300 | 400-600 | 800-1000 | 1800-2000 |
| Расход воды (T/H) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
| Расход энергии (/H) | 110--160 | 160-230 | 280-450 | 550-800 |
| Штат (человек) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
| Район фабрики (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
| Окончательная влага (%) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| Окончательный размер частицы (mm) | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm |
Для твердых PP/PE:
| Модель | BKL-FR500 | BKL-FR1000 | BKL-FR2000 | BKL-FR3000 |
| Емкость (KG/H) | 400-500 | 800-1000 | 1800-2000 | 2500-3000 |
| Расход воды (T/H) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
| Расход энергии (/H) | 90--130 | 130-210 | 200-350 | 300-400 |
| Штат (человек) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-8 |
| Район фабрики (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
| Окончательная влага (%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Окончательный размер частицы (mm) | 8-14mm | 8-14mm | 8-14mm | 8-14mm |
Детальные фото
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Bonnie Wang
Телефон: +86 18852442182
Факс: 86-512-58631736