|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя машины: | машина дробилки трубы pvc | Тип: | пластиковый шлифовальный станок |
---|---|---|---|
Применение: | Профиль листа трубы HDPE PPR PE PVC длинный | подшипники: | Внешний нося дизайн |
Лезвие: | Тип или v когтя тип | Емкость: | 100-1000kg/h для фильма PE PP |
Материал лезвий: | 9CrSi/D2/SKD-11 для пластиковой дробилки | Использование: | Пластиковая утилизация отходов |
Высокий свет: | Дробилка бутылки любимца SWP500,Дробилка бутылки любимца D2,Шлифовальный станок бутылки любимца SWP500 |
Машина дробилки листа профиля трубы PVC в пластиковой машине дробилки
Краткое вступление:
Гранулятор серии SWP пластиковый (машина дробилки трубы PVC) специально конструирован для дробит трубу небольшого диаметра размера длинную и длинные профили как труба PVC, профиль PVC, труба PPR, труба HDPE, и пластиковые дверь & окно, пластиковый лист. Он имеет почти почти параллельный земной хоппер, его очень легок к кормить длинную трубу и длинные профили, когда перегрузка ротора во время питаясь процесса, ротор автоматическое обратный и никакое материальное варенье произойдет.
Особенности:
1. компактный дизайн, сохраняет космос
2. Наклон вверх и вниз случая для легкой замены лезвия
3. Гидравлически управляемый прибор отверстия хоппера и коробки для легкого обслуживания
4. Высокие подшипники фактора безопасности уменьшают шанс носить повреждение
5. Точный подвергать механической обработке шпинделя (широкий выбор для дизайна ротора)
6. Обе стороны коробки оборудованы с меняемыми плитами носки
модели 7.Standard можно оборудовать с прибором воздуходувки воздуха.
Основной технический параметр:
ДЕТАЛЬ | БЛОК | SWP400 | SWP600 | SWP800 | SWP1000 | SWP1200 | SWP1400 |
Диаметр ротора | mm | Φ320 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ800 |
Ширина ротора | mm | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1400 |
Скорость ротора | Rpm | 560 | 500 | 500 | 470 | 470 | 410 |
Ножи ротора | ПК | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
Ножи статора | ПК | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Размер камеры вырезывания | mm | 300x400 | 600x500 | 800x500 | 1000x600 | 1200x600 | 1400x800 |
Сила мотора | kw | 15-22 | 22~30 | 37-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 |
Емкость | Ton/hr | 0.2~2000kg/h | |||||
Открытый хоппер | ручным или гидравлическим контролем | гидравлическим контролем | |||||
Открытый вашгерд экрана | ручным или гидравлическим контролем | гидравлическим контролем |
Детальные фото для машины дробилки трубы PVC:
Контактное лицо: Bonnie Wang
Телефон: +86 18852442182