|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | штрангпрессы одиночного винта | Применение: | Лист, труба, профиль, плита, нить |
---|---|---|---|
Дизайн винта: | Одиночный | Обрабатываемое пластиковое: | ПК ECT ABS LDPE PPR PS HDPE PE PP |
Сырье: | PVC | Использование: | Делать трубы PVC |
Ключевое слово: | пластиковая машина штранг-прессования | ||
Высокий свет: | Штрангпрессы одиночного винта SJ,Штрангпрессы одиночного винта ПК ECT,Линия штранг-прессования профиля ПК SJ |
Машина штранг-прессования штрангпрессов одиночного винта серии SJ пластиковая
Описание:
Штрангпрессы одиночного винта серии SJ главным образом использованы для обработки PP, PE, PP-R, ABS и других пластмасс. Оборудованный с вспомогательными машинами, он может изготовить профиль, трубы, листы и другие пластиковые продукты и зерение. Этот штрангпресс одиночного винта имеет преимущество процесса простой продукции технологического, высокого выхода, стабилизированного качества и низкой цены.
Главное преимущество:
1.Suitable для различных материалов полиолефина: Штрангпресс одиночного винта etc. SJ HDPE, PPR, PP, и ABS принимает предварительную систему управления взаимодействием человеческ-машины для того чтобы осуществить режим автоматического управления всей линии.
система контроля температуры 2.Excellent для обеспечения стабильности производя процесса. Интегрированный дизайн водяного охлаждения силы и паза силы питаясь обеспечивает ровность и стабильность процесса производства.
вынуждающая система 3.High-performance; Пригодный для носки и легкий для поддержания.
Технические параметры:
Модель | L/D | Выход | Скорость винта Rotationl | Сила | Разбивочная высота |
SJ-20 | 10-33 | 1-3kg/h | 20-120r/min | 1.5-3kw | 1000mm |
SJ-25 | 10-33 | 3-5kg/h | 20-120r/min | 3-5kw | 1000mm |
SJ-30 | 10-33 | 10-25kg/h | 20-120r/min | 3-5.5kw | 1000mm |
SJ-45 | 10-33 | 10-35kg/h | 20-120r/min | 7.5-18.5kw | 1000mm |
SJ-50 | 10-33 | 20-80kg/h | 20-120r/min | 22-37kw | 1000mm |
SJ-65 | 10-33 | 80-150kg/h | 20-120r/min | 37-55kw | 1000mm |
SJ-75 | 10-33 | 120-280kg/h | 20-120r/min | 55-90kw | 1000mm |
SJ-90 | 10-33 | 150-450kg/h | 20-120r/min | 90-160kw | 1200mm |
SJ-120 | 10-33 | 300-600kg/h | 20-120r/min | 160-260kw | 1200mm |
SJ-150 | 10-33 | 450-700kg/h | 20-120r/min | 260-315kw |
1200mm |
Больше фото:
Контактное лицо: Bonnie Wang
Телефон: +86 18852442182