|
Подробная информация о продукте:
|
| Условие: | Новый | Конструкция вала: | Двойник |
|---|---|---|---|
| Пластиковый тип: | PP/PE | Гарантия: | 1 год |
| цвет: | Требования к клиента | Применение: | Переработанная промышленность |
| Ключевое слово: | цена шредера пластиковая | ||
| Выделить: | Машина шредера PLC пластиковая,Машина шредера двойных валов пластиковая,Машина шредера высокого вращающего момента пластиковая |
||
Машина шредера двойных валов пластиковая
1. Уникальный параллельный двойной вал shredding система, одновременный центростремительный вращать, обеспечивает sgredding координацию и стабильность.
2. Двигая нож принимает структуру 4 углов, perfecyly, который соответствуют ножу зубчатости фиксированному. Осуществите большую емкость и небольшой размер выхода.
3. Оборудованный с 2 независимая электрическая система, низкий тариф вращения и высокий вращающий момент, избегают обмотать и вставленный.
4. Электрическая система принимает программу PLC, отличает началом, стопом, обратными функциями вместе с автоматическим механизмом возвращения перегрузки предотвратить повреждение к частям работы. Более низкое трудовое intensit и более длинный срок службы машины.
| Модель |
Сила (KW) |
Диаметр вала (mm) |
Роторные baldes Qty |
Фиксированные лезвия Qty |
Размер камеры (L*W) | Емкость приблизительно (kg/h) | Вес (kg) |
| DSS600 | 30×2 | 350*2 | 60pcs | 3pcs | 660*950 | 600-800 | 4800 |
| DSS800 | 37×2 | 350*2 | 78pcs | 3pcs | 860*950 | 800-1200 | 6500 |
| DSS1000 | 45×2 | 400*2 | 96pcs | 6pcs | 1060*1030 | 1000-1500 | 9500 |
| DSS1200 | 55×2 | 400*2 | 114pcs | 6pcs | 1260*1030 | 1200-1800 | 11500 |
| DSS1600 | 75×2 | 500*2 | 150pcs | 6pcs | 1660*1100 | 1800-2500 | 15000 |
| DSS2000 | 90*2 | 500*2 | 200pcs | 6pcs | 2060*1400 | 2500-3500 | 22000 |
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Bonnie Wang
Телефон: +86 18852442182
Факс: 86-512-58631736